最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 114年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 700,951 | 預收收入-115年會費 | 13,000 |
| 週轉金 | 50,000 | 保管款-會員大會餐敘贊助結餘款 | 26,786 |
| 負債總計 | 39,786 | ||
| 基金 | 244,246 | ||
| 前期餘絀 | 436,567 | ||
| 本期餘絀 | 30,352 | ||
| 基金及餘絀總計 | 711,165 | ||
| 資產總計 | 750,951 | 負債基金及餘 絀總計 |
750,951 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 114年01月1日至114年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 2,500 | |
| 常年會費 | 150,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 5,500 | |
| 利息收入 | 2,123 | |
| - | ||
| 經費收入合計 | 160,623 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 70,000 | |
| 誤餐費 | 10,875 | |
| 文具用品 | 978 | |
| 印刷費 | 5,536 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 7,827 | |
| 辦公室設備 | 3,868 | |
| 辦公室維護費 | 7,000 | |
| 雜支 | 16,156 | |
| 基金提列 | 8,031 | |
| 經費支出合計 | 130,271 | |
| 本期餘絀 | 30,352 | |
