最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 114年09月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 663,899 | 預收收入-115年會費 | 8,500 |
| 週轉金 | 50,000 | 保管款-會員大會餐敘贊助結餘款 | 26,786 |
| 負債總計 | 35,286 | ||
| 基金 | 241,221 | ||
| 前期餘絀 | 436,567 | ||
| 本期餘絀 | 825 | ||
| 基金及餘絀總計 | 678,613 | ||
| 資產總計 | 713,899 | 負債基金及餘 絀總計 |
713,899 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 114年01月1日至114年09月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 2,000 | |
| 常年會費 | 91,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 5,000 | |
| 利息收入 | 2,123 | |
| - | ||
| 經費收入合計 | 100,123 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 63,000 | |
| 誤餐費 | 10,125 | |
| 文具用品 | 700 | |
| 印刷費 | 4,755 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 4,474 | |
| 辦公室設備 | 2,188 | |
| 辦公室維護費 | 7,000 | |
| 雜支 | 2,050 | |
| 基金提列 | 5,006 | |
| 經費支出合計 | 99,298 | |
| 本期餘絀 | 825 | |
