最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 113年8月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 570,043 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | - | ||
| 保管款-會員代表大會餐敘贊助結餘款 | 49,932 | ||
| 負債總計 | 49,932 | ||
| 基金 | 228,420 | ||
| 前期餘絀 | 407,814 | ||
| 本期餘絀 | (66,123) | ||
| 基金及餘絀總計 | 570,111 | ||
| 資產總計 | 620,043 | 負債基金及餘 絀總計 |
620,043 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 113年01月1日至113年08月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 500 | |
| 常年會費 | 7,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 5,600 | |
| 利息收入 | 1,751 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 15,351 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 56,000 | |
| 誤餐費 | 6,300 | |
| 文具用品 | 1,029 | |
| 印刷費 | 1,848 | |
| 租金支出 | 3,800 | |
| 郵電費 | 4,729 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 雜支 | 7,000 | |
| 基金提列 | 768 | |
| 經費支出合計 | 81,474 | |
| 本期餘絀 | (66,123) | |
