最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 113年1月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 624,296 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | - | ||
| 保管款-會員代表大會餐敘贊助結餘款 | 44,932 | ||
| 負債總計 | 44,932 | ||
| 基金 | 227,927 | ||
| 前期餘絀 | 407,814 | ||
| 本期餘絀 | (6,377) | ||
| 基金及餘絀總計 | 629,364 | ||
| 資產總計 | 674,296 | 負債基金及餘 絀總計 |
674,296 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 113年01月1日至113年01月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 500 | |
| 常年會費 | 5,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | - | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 5,500 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 7,000 | |
| 誤餐費 | 1,400 | |
| 文具用品 | 1,029 | |
| 印刷費 | 1,848 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 325 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | - | |
| 緬懷榮工影集製作費 | - | |
| 基金提列 | 275 | |
| 經費支出合計 | 11,877 | |
| 本期餘絀 | (6,377) | |
