最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 112年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 588,896 | 應付費用 | |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片結餘款 | - | ||
| 保管款-會員代表大會餐敘贊助結餘款 | 81,720 | ||
| 負債總計 | 81,720 | ||
| 基金 | 222,273 | ||
| 前期餘絀 | 160,900 | ||
| 本期餘絀 | 174,003 | ||
| 基金及餘絀總計 | 557,176 | ||
| 資產總計 | 638,896 | 負債基金及餘 絀總計 |
638,896 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 112年01月1日至112年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 87,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 248,425 | |
| 利息收入 | 1,281 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 336,706 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 100,000 | |
| 誤餐費 | 6,800 | |
| 文具用品 | - | |
| 印刷費 | 3,890 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 8,666 | |
| 其他團體會費 | - | |
| 雜支 | 3,087 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | 23,425 | |
| 基金提列 | 16,835 | |
| 經費支出合計 | 162,703 | |
| 本期餘絀 | 174,003 | |
