最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 112年6月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 582,545 | 應付費用 | |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 保管款-緬懷榮工影片結餘款 | 147,425 | ||
| 保管款-會員代表大會餐敘贊助款 | 81,720 | ||
| 負債總計 | 229,145 | ||
| 基金 | 210,977 | ||
| 前期餘絀 | 160,900 | ||
| 本期餘絀 | 31,523 | ||
| 基金及餘絀總計 | 403,400 | ||
| 資產總計 | 632,545 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            632,545 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 112年01月1日至112年06月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 9,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 100,500 | |
| 利息收入 | 1,281 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 110,781 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 60,000 | |
| 誤餐費 | 4,100 | |
| 文具用品 | - | |
| 印刷費 | 3,339 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 3,764 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 雜支 | 2,516 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | - | |
| 基金提列 | 5,539 | |
| 經費支出合計 | 79,258 | |
| 本期餘絀 | 31,523 | |
