最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 112年5月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 592,394 | 應付費用 | |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影 片專戶 |
127,425 | ||
| 保管款-會員代表大 會餐敘贊助 款專戶 |
101,720 | ||
| 負債總計 | 229,145 | ||
| 基金 | 210,913 | ||
| 前期餘絀 | 160,900 | ||
| 本期餘絀 | 41,436 | ||
| 基金及餘絀總計 | 413,249 | ||
| 資產總計 | 642,394 | 負債基金及餘 絀總計 |
642,394 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 112年01月1日至112年05月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 9,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 100,500 | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 109,500 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 50,000 | |
| 誤餐費 | 3,300 | |
| 文具用品 | - | |
| 印刷費 | 3,339 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 3,434 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 雜支 | 2,516 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | - | |
| 基金提列 | 5,475 | |
| 經費支出合計 | 68,064 | |
| 本期餘絀 | 41,436 | |
