最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 112年2月28日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 574,323 | 應付費用 | |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影 片專戶 |
127,425 | ||
| 保管款-會員代表大 會餐敘贊助 款專戶 |
51,720 | ||
| 負債總計 | 179,145 | ||
| 基金 | 210,738 | ||
| 前期餘絀 | 160,900 | ||
| 本期餘絀 | 73,540 | ||
| 基金及餘絀總計 | 445,178 | ||
| 資產總計 | 624,323 | 負債基金及餘 絀總計 |
624,323 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 112年01月1日至112年02月28日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 5,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 100,500 | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 106,000 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 20,000 | |
| 誤餐費 | 1,100 | |
| 文具用品 | - | |
| 印刷費 | 3,339 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 1,255 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 雜支 | 1,466 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | - | |
| 基金提列 | 5,300 | |
| 經費支出合計 | 32,460 | |
| 本期餘絀 | 73,540 | |
