最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 112年1月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 602,113 | 應付費用 | 15,758 |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影 片專戶 |
227,425 | ||
| 保管款-會員代表大 會餐敘贊助 款專戶 |
53,850 | ||
| 負債總計 | 297,033 | ||
| 基金 | 205,663 | ||
| 前期餘絀 | 160,900 | ||
| 本期餘絀 | (11,483) | ||
| 基金及餘絀總計 | 355,080 | ||
| 資產總計 | 652,113 | 負債基金及餘 絀總計 |
652,113 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 112年01月1日至112年01月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 4,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 500 | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 經費收入合計 | 4,500 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 10,000 | |
| 誤餐費 | 600 | |
| 文具用品 | - | |
| 印刷費 | 3,339 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 353 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 1,466 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | - | |
| 基金提列 | 225 | |
| 經費支出合計 | 15,983 | |
| 本期餘絀 | (11,483) | |
