最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 111年11月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 527,177 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 227,425 | ||
| 負債總計 | 227,425 | ||
| 基金 | 204,040 | ||
| 前期餘絀 | 362,290 | ||
| 本期餘絀 | (216,578) | ||
| 基金及餘絀總計 | 349,752 | ||
| 資產總計 | 577,177 | 負債基金及餘 絀總計 |
577,177 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 111年01月1日至111年11月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 209,580 | |
| 永久會員會費 | 10,000 | |
| 捐助收入 | 193,000 | |
| 利息收入 | 17 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (20,630) | |
| 經費收入合計 | 391,967 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 110,000 | |
| 誤餐費 | 7,700 | |
| 文具用品 | 5,585 | |
| 印刷費 | 6,450 | |
| 租金支出 | 3,780 | |
| 郵電費 | 14,634 | |
| 辦公室設備 | 41,398 | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | 28,579 | |
| 雜支 | 26,419 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | 364,000 | |
| 經費支出合計 | 608,545 | |
| 本期餘絀 | (216,578) | |
