最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 111年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 520,786 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 227,425 | ||
| 負債總計 | 227,425 | ||
| 基金 | 201,390 | ||
| 前期餘絀 | 362,290 | ||
| 本期餘絀 | (220,319) | ||
| 基金及餘絀總計 | 343,361 | ||
| 資產總計 | 570,786 | 負債基金及餘 絀總計 |
570,786 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 111年01月1日至111年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 159,080 | |
| 永久會員會費 | 10,000 | |
| 捐助收入 | 190,500 | |
| 利息收入 | 17 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (17,980) | |
| 經費收入合計 | 341,617 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 100,000 | |
| 誤餐費 | 6,900 | |
| 文具用品 | 5,585 | |
| 印刷費 | 5,609 | |
| 租金支出 | 3,780 | |
| 郵電費 | 8,260 | |
| 辦公室設備 | 41,398 | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 26,404 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | 364,000 | |
| 經費支出合計 | 561,936 | |
| 本期餘絀 | (220,319) | |
