最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 111年09月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 390,839 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 227,425 | ||
| 負債總計 | 227,425 | ||
| 基金 | 193,061 | ||
| 前期餘絀 | 362,290 | ||
| 本期餘絀 | (341,937) | ||
| 基金及餘絀總計 | 213,414 | ||
| 資產總計 | 440,839 | 負債基金及餘 絀總計 |
440,839 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 111年01月1日至111年09月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 3,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 190,000 | |
| 利息收入 | 17 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (9,651) | |
| 經費收入合計 | 183,366 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 90,000 | |
| 誤餐費 | 6,000 | |
| 文具用品 | 5,585 | |
| 印刷費 | 4,800 | |
| 租金支出 | 3,780 | |
| 郵電費 | 3,351 | |
| 辦公室設備 | 41,398 | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 26,389 | |
| 緬懷榮工影集製作費 | 344,000 | |
| 經費支出合計 | 525,303 | |
| 本期餘絀 | (341,937) | |
