最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 111年01月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 495,684 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 23,425 | ||
| 負債總計 | 23,425 | ||
| 基金 | 183,460 | ||
| 前期餘絀 | 362,290 | ||
| 本期餘絀 | (23,491) | ||
| 基金及餘絀總計 | 522,259 | ||
| 資產總計 | 545,684 | 負債基金及餘 絀總計 |
545,684 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 111年01月1日至111年01月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 1,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | - | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (50) | |
| 經費收入合計 | 950 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 10,000 | |
| 誤餐費 | 700 | |
| 文具用品 | 715 | |
| 印刷費 | 4,800 | |
| 租金支出 | - | |
| 郵電費 | 480 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | - | |
| 管理費 | - | |
| 其他團體會費 | - | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 7,746 | |
| 經費支出合計 | 24,441 | |
| 本期餘絀 | (23,491) | |
