最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 110年12月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 536,759 | 應付費用 | 17,634 |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 23,425 | ||
| 負債總計 | 41,059 | ||
| 基金 | 183,410 | ||
| 前期餘絀 | 446,072 | ||
| 本期餘絀 | (83,782) | ||
| 基金及餘絀總計 | 545,700 | ||
| 資產總計 | 586,759 | 負債基金及餘 絀總計 |
586,759 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 110年1月1日至110年12月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 4,500 | |
| 常年會費 | 244,000 | |
| 永久會員會費 | ||
| 捐助收入 | 31,500 | |
| 利息收入 | 34 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (14,002) | |
| 經費收入合計 | 266,032 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 120,000 | |
| 誤餐費 | 7,300 | |
| 文具用品 | 1,690 | |
| 印刷費 | 6,621 | |
| 租金支出 | 114,400 | |
| 郵電費 | 42,180 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | 100 | |
| 水電費 | 5,989 | |
| 管理費 | 10,589 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 30,945 | |
| 經費支出合計 | 349,814 | |
| 本期餘絀 | (83,782) | |
