最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 110年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 569,475 | 應付費用 | 27,995 |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 23,425 | ||
| 負債總計 | 51,420 | ||
| 基金 | 182,009 | ||
| 前期餘絀 | 446,072 | ||
| 本期餘絀 | (60,026) | ||
| 基金及餘絀總計 | 568,055 | ||
| 資產總計 | 619,475 | 負債基金及餘 絀總計 |
619,475 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 110年1月1日至110年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 3,500 | |
| 常年會費 | 218,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 30,000 | |
| 利息收入 | 18 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (12,601) | |
| 經費收入合計 | 239,417 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 100,000 | |
| 誤餐費 | 5,200 | |
| 文具用品 | 1,690 | |
| 印刷費 | 6,621 | |
| 租金支出 | 104,000 | |
| 郵電費 | 29,552 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 4,763 | |
| 管理費 | 8,582 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 29,035 | |
| 經費支出合計 | 299,443 | |
| 本期餘絀 | (60,026) | |
