最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 110年09月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 772,683 | 應付費用 | 28,278 | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 223,425 | ||
| 負債總計 | 251,703 | ||
| 基金 | 180,234 | ||
| 前期餘絀 | 446,072 | ||
| 本期餘絀 | (55,326) | ||
| 基金及餘絀總計 | 570,980 | ||
| 資產總計 | 822,683 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            822,683 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 110年1月1日至110年9月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 2,500 | |
| 常年會費 | 184,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 30,000 | |
| 利息收入 | 18 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (10,826) | |
| 經費收入合計 | 205,692 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 90,000 | |
| 誤餐費 | 4,600 | |
| 文具用品 | 1,280 | |
| 印刷費 | 4,601 | |
| 租金支出 | 93,600 | |
| 郵電費 | 21,863 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 3,980 | |
| 管理費 | 7,519 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 23,575 | |
| 經費支出合計 | 261,018 | |
| 本期餘絀 | (55,326) | |
