最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 110年08月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 632,316 | 應付費用 | 13,218 |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 233,425 | ||
| 負債總計 | 246,643 | ||
| 基金 | 171,534 | ||
| 前期餘絀 | 446,072 | ||
| 本期餘絀 | (181,933) | ||
| 基金及餘絀總計 | 435,673 | ||
| 資產總計 | 682,316 | 負債基金及餘 絀總計 |
682,316 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 110年1月1日至110年8月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 500 | |
| 常年會費 | 17,000 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | 25,000 | |
| 利息收入 | 18 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (2,126) | |
| 經費收入合計 | 40,392 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 80,000 | |
| 誤餐費 | 3,600 | |
| 文具用品 | 940 | |
| 印刷費 | 2,709 | |
| 租金支出 | 83,200 | |
| 郵電費 | 14,442 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 3,202 | |
| 管理費 | 6,482 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 17,750 | |
| 經費支出合計 | 222,325 | |
| 本期餘絀 | (181,933) | |
