最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 110年02月28日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 761,392 | 應付費用 | 23,787 | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 保管款-緬懷榮工影片專戶 | 227,425 | ||
| 負債總計 | 251,212 | ||
| 基金 | 170,133 | ||
| 前期餘絀 | 446,072 | ||
| 本期餘絀 | (56,025) | ||
| 基金及餘絀總計 | 560,180 | ||
| 資產總計 | 811,392 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            811,392 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 110年1月1日至110年2月28日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | - | |
| 常年會費 | 14,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | - | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (725) | |
| 經費收入合計 | 13,775 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 20,000 | |
| 誤餐費 | 1,000 | |
| 文具用品 | 190 | |
| 印刷費 | 2,709 | |
| 租金支出 | 20,800 | |
| 郵電費 | 3,405 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 1,201 | |
| 管理費 | 2,215 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 8,280 | |
| 經費支出合計 | 69,800 | |
| 本期餘絀 | (56,025) | |
