最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 109年11月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 947,912 | 應付費用 | 20,682 | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 保管款 | 417,425 | ||
| 負債總計 | 438,107 | ||
| 基金 | 165,132 | ||
| 前期餘絀 | 795,581 | ||
| 本期餘絀 | (400,908) | ||
| 基金及餘絀總計 | 559,805 | ||
| 資產總計 | 997,912 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            997,912 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 109年1月1日至109年11月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 1,000 | |
| 常年會費 | 238,000 | |
| 永久會員會費 | 10,000 | |
| 捐助收入 | 101,000 | |
| 利息收入 | 31 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (17,502) | |
| 經費收入合計 | 332,529 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 110,000 | |
| 誤餐費 | 10,300 | |
| 文具用品 | 2,038 | |
| 印刷費 | 4,046 | |
| 租金支出 | 114,400 | |
| 郵電費 | 25,142 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 6,731 | |
| 管理費 | 11,512 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | 400,000 | |
| 法律事務費 | 12,000 | |
| 雜支 | 27,268 | |
| 經費支出合計 | 733,437 | |
| 本期餘絀 | (400,908) | |
