日期 | 姓名 | 總金額 | 入會費 | 108年常年會費 | 109年常年會費 | 110年常年會費 | 111年常年會費 | 其他(捐款) | 摘要 |
109/11/10 | 張天和 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 陳世彥 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 楊功銓 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 張鍵欽 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 曾祥曾 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 陳正言 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 郭震萱 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 高和彩 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 徐梓生 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 張義輝 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 梁光燦 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/11 | 易定顯 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 田淑賢 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 吳金樑 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 邢雲漢 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 魯平 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 陳惠平 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 林炳明 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 徐威 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 林聯豐 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 李陸 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 黎群翼 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 王朝杰 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 黃榮華 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 高禎祥 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 曹和明 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 賴平國 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 許敬勇 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 盧亞德 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 張俊民 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 詹昭晏 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 高卓斌 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 蔡天和 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 魏嘉錦 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 劉崇倫 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 林清晃 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 潘夢熊 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 周進福 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 范宜兵 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 嚴以庭 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 蔡文信 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 車伯雄 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 許榮興 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 黃茂慶 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 李正波 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 徐鶴揚 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 趙德芬 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 田念魯 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 蔡國賢 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 顏添厚 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 王道中 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 張建英 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 何清淵 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/12 | 林坤一 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 許清哲 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 曾月生 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 林英智 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 崔至遵 | 1,000 | 500 | 500 | 匯款 | ||||
109/11/13 | 蔣智慧 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 楊文賢 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 黃士瑩 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 高左中 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 李明雄 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 徐熙文 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 李桂華 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 袁本誠 | 500 | 500 | 匯款 | |||||
109/11/13 | 顏桂寬 |
本會109年11月10-30日會費收費明細2020-12-01網站名稱:中華民國退休榮工人協會 網址:https://rsea.esino.org
會址:新北市新店區寶橋路237巷1號(榮實公司辦公室) 傳真:02-2509 0536 電話:02-29186077(專線);電郵信箱:rsea0501@gmail.com 銀行帳戶:富邦銀行松江分行,戶名:中華民國退休榮工人協會吳貴生,銀行代號:012 ;帳號為:470-120-101-648
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright © 華人自在交流聯合網/自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved. Tel: +886-2-2664 8311 E-mail:freeinterchange@gmail.com;ezchange@hotmail.com
|