最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 109年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 794,101 | 應付費用 | 14,259 | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 保管款-日月同輝專戶 | 417,425 | ||
| 負債總計 | 431,684 | ||
| 基金 | 155,907 | ||
| 前期餘絀 | 795,581 | ||
| 本期餘絀 | (539,071) | ||
| 基金及餘絀總計 | 412,417 | ||
| 資產總計 | 844,101 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            844,101 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 109年1月1日至109年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 500 | |
| 常年會費 | 55,000 | |
| 永久會員會費 | 10,000 | |
| 捐助收入 | 100,000 | |
| 利息收入 | 31 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (8,277) | |
| 經費收入合計 | 157,254 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 100,000 | |
| 誤餐費 | 9,300 | |
| 文具用品 | 2,038 | |
| 印刷費 | 3,062 | |
| 租金支出 | 104,000 | |
| 郵電費 | 18,096 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 5,963 | |
| 管理費 | 10,628 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | 400,000 | |
| 法律事務費 | 6,000 | |
| 雜支 | 27,238 | |
| 經費支出合計 | 696,325 | |
| 本期餘絀 | (539,071) | |
