最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 109年5月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 821,302 | 應付費用 | 13,826 | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - | 
| 負債總計 | 13,826 | ||
| 基金 | 150,880 | ||
| 前期餘絀 | 795,581 | ||
| 本期餘絀 | (88,985) | ||
| 基金及餘絀總計 | 857,476 | ||
| 資產總計 | 871,302 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            871,302 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 109年1月1日至109年5月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 500 | |
| 常年會費 | 54,500 | |
| 永久會員會費 | 10,000 | |
| 捐助收入 | - | |
| 利息收入 | - | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | - | |
| 減:基金提列 | (3,250) | |
| 經費收入合計 | 61,750 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 50,000 | |
| 誤餐費 | 4,900 | |
| 文具用品 | 2,038 | |
| 印刷費 | 3,062 | |
| 租金支出 | 52,000 | |
| 郵電費 | 9,761 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 2,425 | |
| 管理費 | 5,069 | |
| 其他團體會費 | 10,000 | |
| 律師費 | - | |
| 法律事務費 | - | |
| 雜支 | 11,480 | |
| 經費支出合計 | 150,735 | |
| 本期餘絀 | (88,985) | |
