最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 108年10月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 957,470 | 應付費用 | - | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | 5,775 | 
| 負債總計 | 5,775 | ||
| 基金 | 147,089 | ||
| 前期餘絀 | 978,689 | ||
| 本期餘絀 | (124,083) | ||
| 基金及餘絀總計 | 1,001,695 | ||
| 資產總計 | 1,007,470 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            1,007,470 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 108年1月1日至108年10月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 10,500 | |
| 常年會費 | 349,500 | |
| 永久會員會費 | 9,500 | |
| 捐助收入 | 140,000 | |
| 利息收入 | 530 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | 1,176,000 | |
| 減:基金提列 | (84,302) | |
| 經費收入合計 | 1,601,728 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 100,000 | |
| 誤餐費 | 52,300 | |
| 文具用品 | 12,584 | |
| 印刷費 | 53,818 | |
| 租金支出 | 104,000 | |
| 郵電費 | 57,786 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 7,463 | |
| 管理費 | 9,873 | |
| 其他團體會費 | 13,000 | |
| 律師費 | 1,300,000 | |
| 法律事務費 | 9,500 | |
| 雜支 | 5,487 | |
| 經費支出合計 | 1,725,811 | |
| 本期餘絀 | (124,083) | |
