最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 108年8月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 
| 銀行存款 | 1,013,962 | 應付費用 | - | 
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | 5,775 | 
| 負債總計 | 5,775 | ||
| 基金 | 147,054 | ||
| 前期餘絀 | 978,689 | ||
| 本期餘絀 | (67,556) | ||
| 基金及餘絀總計 | 1,058,187 | ||
| 資產總計 | 1,063,962 | 負債基金及餘 絀總計  | 
            1,063,962 | 
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 108年1月1日至108年8月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 | 
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 10,500 | |
| 常年會費 | 349,500 | |
| 永久會員會費 | 9,500 | |
| 捐助收入 | 139,300 | |
| 利息收入 | 530 | |
| 雜項收入 | 1,176,000 | |
| 減:基金提列 | (84,267) | |
| 經費收入合計 | 1,601,063 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 80,000 | |
| 誤餐費 | 51,100 | |
| 文具用品 | 12,468 | |
| 印刷費 | 51,661 | |
| 租金支出 | 83,200 | |
| 郵電費 | 49,044 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 5,621 | |
| 管理費 | 7,568 | |
| 其他團體會費 | 13,000 | |
| 律師費 | 1,300,000 | |
| 法律事務費 | 9,500 | |
| 雜支 | 5,457 | |
| 經費支出合計 | 1,668,619 | |
| 本期餘絀 | (67,556) | |
