最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | 中華民國退休榮工人協會 | ||||||
| 資產負債表 | 收支決算表 | ||||||
| 108年1月31日 | 108年1月1日至108年1月31日 | ||||||
| 單位:新台幣 | 單位:新台幣 | ||||||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 | 科目 | 金額 | 說明 | |
| 銀行存款 | 2,499,216 | 應付費用 | 81,582 | 經費收入 | |||
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | 5,740 | 入會費 | 10,500 | ||
| 負債總計 | 87,322 | 常年會費 | 334,500 | ||||
| 基金 | 137,887 | 永久會員會費 | 9,500 | ||||
| 累計餘絀 | 978,689 | 捐助收入 | - | ||||
| 本期餘絀 | 1,345,318 | 利息收入 | - | ||||
| 基金及餘絀總計 | 2,461,894 | 雜項收入 | 1,147,500 | ||||
| 資產總計 | 2,549,216 | 負債基金及餘 絀總計 |
2,549,216 | 減:基金提列 | (75,100) | ||
| 經費收入合計 | 1,426,900 | ||||||
| 經費支出 | |||||||
| 文具用品 | 5,487 | ||||||
| 印刷費 | 21,909 | ||||||
| 租金支出 | 10,400 | ||||||
| 郵電費 | 29,185 | ||||||
| 辦公室設備 | - | ||||||
| 辦公室維護費 | - | ||||||
| 水電費 | 1,226 | ||||||
| 管理費 | 1,030 | ||||||
| 其他團體會費 | 10,000 | ||||||
| 雜支 | 2,345 | ||||||
| 經費支出合計 | 81,582 | ||||||
| 本期餘絀 | 1,345,318 | ||||||
