最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 108年12月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 895,932 | 應付費用 | 2,721 |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | - |
| 負債總計 | 2,721 | ||
| 基金 | 147,630 | ||
| 前期餘絀 | 978,689 | ||
| 本期餘絀 | (183,108) | ||
| 基金及餘絀總計 | 943,211 | ||
| 資產總計 | 945,932 | 負債基金及餘 絀總計 |
945,932 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 108年1月1日至108年12月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 11,500 | |
| 常年會費 | 356,000 | |
| 永久會員會費 | 9,500 | |
| 捐助收入 | 140,275 | |
| 利息收入 | 579 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | 1,179,000 | |
| 減:基金提列 | (84,843) | |
| 經費收入合計 | 1,612,011 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 130,000 | |
| 誤餐費 | 55,000 | |
| 文具用品 | 12,964 | |
| 印刷費 | 55,282 | |
| 租金支出 | 124,800 | |
| 郵電費 | 66,987 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 8,837 | |
| 管理費 | 11,977 | |
| 其他團體會費 | 13,000 | |
| 律師費 | 1,300,000 | |
| 法律事務費 | 9,500 | |
| 雜支 | 6,772 | |
| 經費支出合計 | 1,795,119 | |
| 本期餘絀 | (183,108) | |
