最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 108年11月30日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 934,360 | 應付費用 | - |
| 週轉金 | 50,000 | 應付代收款 | 5,775 |
| 負債總計 | 5,775 | ||
| 基金 | 147,189 | ||
| 前期餘絀 | 978,689 | ||
| 本期餘絀 | (147,293) | ||
| 基金及餘絀總計 | 978,585 | ||
| 資產總計 | 984,360 | 負債基金及餘 絀總計 |
984,360 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 108年1月1日至108年11月30日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | 11,000 | |
| 常年會費 | 351,000 | |
| 永久會員會費 | 9,500 | |
| 捐助收入 | 140,000 | |
| 利息收入 | 530 | |
| 雜項收入-訴訟費收入 | 1,176,000 | |
| 減:基金提列 | (84,402) | |
| 經費收入合計 | 1,603,628 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 110,000 | |
| 誤餐費 | 53,300 | |
| 文具用品 | 12,964 | |
| 印刷費 | 54,076 | |
| 租金支出 | 114,400 | |
| 郵電費 | 57,786 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 水電費 | 8,198 | |
| 管理費 | 10,925 | |
| 其他團體會費 | 13,000 | |
| 律師費 | 1,300,000 | |
| 法律事務費 | 9,500 | |
| 雜支 | 6,772 | |
| 經費支出合計 | 1,750,921 | |
| 本期餘絀 | (147,293) | |
